pedrofeu
aboutme
None provided
recentworkouts
| Date | Notes.. | Groups | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 26th Sep 07 | Gimnasio de las Tablas | gimnasio | |
| 23rd Sep 07 | Subida por asfalto hasta cantocochino, vuela por la antigua carretera | Entrenamiento Triatlon | 74.60 |
| 20th Sep 07 | Entrenamiento Triatlon | 75.40 | |
| 18th Sep 07 | Entrenamiento Triatlon | 74.60 | |
| 11th Sep 07 | Una pasada de distancia para ser el primer día, provoca dolores de pie derec... | Entrenamiento Triatlon | 73.70 |
profilewall
There are no posts on this profiles wall.
postonthewall
You need to be logged in to post on this member's wall

memberstats
Initial Weight (kg):73.70
Current Weight (kg):
123.500
Height (cm):
174.00
Postcode:
Madrid
Country:
ES
